줄서기로 세차 입차하기
시나리오
메인 시나리오
- 이용자가 매장의 줄서기 화면에서 세차할 차량을 고른다. 시스템은 현재 대기 상황과 등록 전 확인 사항을 보여준다.FE01FE02FE03FE07FE08FE09
- 이용자가 차량 정보 이용의 필수 항목에 동의한다. 시스템은 동의를 기록하고 등록을 이어간다.FE04FE06
- 이용자가 이용 수칙을 읽고 안내를 닫는다. 시스템이 이용자를 대기열에 등록하고 이용 수칙을 한 번 안내한다.
- 이용자가 앞 대기 팀 수와 예상 호출 시각을 보며 기다린다. 시스템은 대기 현황을 주기적으로 갱신하고 차례가 되면 앱 알림을 보낸다.FE07FE08FE09FE10
- 이용자가 입장 안내를 확인하고 매장으로 간다. 시스템은 매장 호출을 받아 입장 상태로 바꾸고 도착 마감 시각과 남은 시간을 알린다.BE01
- 시스템은 매장의 입차 처리를 받아 입차 완료를 알린다. 이용자는 이 화면으로 자기 차례가 끝났음을 확인한다.
예외 시나리오
| 번호 | 상황과 흐름 |
|---|---|
| 1a | 당일 재등록이 제한된다 이전 줄서기에서 호출 후 입차가 확인되지 않으면 시스템은 그 매장의 당일 재등록을 막는다. 시스템이 제한 사유를 알리고 홈으로 이동할 경로만 제공한다. 이번 줄서기는 종료한다.BE04 |
| 1b | 로그인하지 않았다 시스템은 로그인하지 않은 이용자의 차량 목록을 조회하지 않는다. 고를 차량이 없고 줄서기 버튼도 누를 수 없다. 차량 등록을 누르면 시스템은 로그인 화면으로 보낸다. 이번 줄서기는 종료한다. |
| 1c | 이용권이 없는 차량이다 이용자가 이용권이 있는 다른 차량을 골라 1단계를 다시 진행한다. 시스템은 세차권, 구독, 화이트리스트 중 어느 것도 없는 차량을 고를 수 없게 한다. 이용권이 있는 차량은 목록 위쪽에 둔다.FE01FE02 |
| 1d | 등록된 차량이 없다 시스템은 고를 차량이 없으면 차량 등록 경로를 제공한다. 차량 등록이 끝나면 시스템은 이용권 조회를 다시 하고 목록을 갱신한다. 1단계를 다시 진행한다.FE12 |
| 1e | 매장이 줄서기를 운영하지 않는다 시스템은 등록 화면 대신 미운영 안내를 보여주고 홈으로 이동할 경로만 제공한다. 이미 대기 중인 이용자에게는 대기 화면을 그대로 보여준다. 이번 줄서기는 종료한다.BE05 |
| 1f | 매장이 줄서기를 일시 정지했다 시스템은 정지 사유를 안내하고 줄서기 버튼을 잠근다. 정지 사실을 등록 요청 시점에 알게 되면 시스템은 별도 안내를 띄우고 등록을 막는다. 이번 줄서기는 종료한다.BE06 |
| 2a | 선택 항목까지 함께 동의한다 이용자가 필수 항목만 동의하거나 선택 항목까지 한 번에 동의한다. 시스템은 두 경우 모두 동의를 기록하고 3단계로 진행한다.FE04 |
| 2b | 동의하지 않고 닫는다 이용자가 동의하지 않고 화면을 닫으면 시스템은 아무 동의도 기록하지 않고 등록도 진행하지 않는다. 이번 줄서기는 종료한다.FE04 |
| 2c | 앱 알림을 아직 허용하지 않았다 이용자가 앱 알림 권한 요청 화면에서 허용을 누른다. 시스템은 등록 전에 앱 알림 권한을 요청한다. 허용을 확인한 뒤 등록을 이어가 3단계로 진행한다.FE05 |
| 2d | 앱 알림을 허용하지 않는다 이용자가 요청을 닫거나 권한 확인이 끝내 되지 않으면 시스템은 등록을 진행하지 않는다. 이번 줄서기는 종료한다.FE05 |
| 3a | 대기 없이 바로 입장한다 이용자가 취소할 수 없다는 안내를 확인하고 등록을 진행한다. 처리 중인 차량이 매장의 동시 처리 한도보다 적으면 시스템은 등록 즉시 입장 상태로 바꾼다. 등록 후 5단계로 진행한다.BE03FE10 |
| 3b | 줄서기 등록에 실패한다 시스템이 등록 실패를 알리고 등록 화면을 유지한다. 1단계부터 다시 진행할 수 있다. |
| 4a | 줄서기 취소를 검토한다 이용자가 돌아가기를 선택해 4단계에 머무른다. 시스템이 취소하면 대기 순번이 사라진다는 점을 알린다.FE10FE11 |
| 4b | 줄서기를 취소한다 이용자가 취소를 확정한다. 시스템은 대기 순번을 없애고 취소 완료를 알린다. 이번 줄서기는 종료한다.FE10FE11 |
| 4c | 대기 중에 매장이 일시 정지한다 시스템은 예상 호출 시각과 남은 시간 표시를 감추고 앞 대기 팀 수만 남긴다. 재개되면 앱 알림을 보내고 정지된 시간만큼 마감 시각을 미룬다. 4단계를 이어간다.BE02BE07 |
| 5a | 도착 마감이 임박한다 이용자가 도착 마감 전에 매장에 도착해 6단계로 진행한다. 시스템이 남은 입차 시간을 초 단위로 보여주며 마감이 가까움을 알린다.BE01 |
| 5b | 도착 마감까지 입차하지 않는다 |
정책
프론트 정책
| 번호 | 규칙 | 적용 화면 |
|---|---|---|
| FE01 | 줄서기 등록에는 세차권, 구독, 화이트리스트 중 하나를 가진 차량이 필요하다. | 1, 1c |
| FE02 | 세차권, 구독, 화이트리스트를 모두 갖지 않은 차량은 고를 수 없다. | 1, 1c |
| FE03 | 줄서기 등록은 앱에서만 할 수 있다. 운영 환경의 모바일 웹에서는 등록을 막는다. | 1 |
| FE04 | 줄서기 등록에는 차량 정보 이용의 필수 동의가 필요하다. 동의 기록 저장이 실패해도 등록은 계속한다. | 2, 2a, 2b |
| FE05 | 줄서기 등록에는 앱 알림 권한 허용이 필요하다. | 2c, 2d |
| FE06 | 차량 정보 이용의 필수 동의 항목은 타이어 정보 수집 및 차량 리포트 제공이다. | 2 |
| FE07 | 예상 호출 시각은 앞선 대기 팀 수에 매장의 평균 처리 시간을 곱해 추정한다. | 1, 4 |
| FE08 | 예상 호출 시각은 분 단위로 올린다. | 1, 4 |
| FE09 | 도착 후 매장 안 대기 시간은 5분 단위로 반올림한다. | 1, 4 |
| FE10 | 이용자는 호출 전까지만 자기 줄서기를 취소할 수 있다. | 4, 3a, 4a, 4b |
| FE11 | 줄서기를 취소하면 대기 순번이 사라진다. | 4a, 4b |
| FE12 | 한 계정에 차량은 최대 20대까지 등록할 수 있다. | 1d |
서버 정책
| 번호 | 규칙 | 적용 화면 |
|---|---|---|
| BE01 | 도착 마감 시각은 호출 시각에 매장의 미방문 제한 시간과 유예 시간을 더한 값이다. | 5, 5a, 5b |
| BE02 | 줄서기가 일시 정지된 시간만큼 도착 마감 시각을 미룬다. | 4c |
| BE03 | 처리 중인 차량이 매장의 동시 처리 한도보다 적으면 등록 즉시 입장 상태가 된다. | 3a |
| BE04 | 호출 후 도착 마감까지 입차하지 않으면 그 매장의 줄서기를 당일 다시 등록할 수 없다. | 1a, 5b |
| BE05 | 매장이 줄서기를 마감하면 새 등록을 받지 않는다. | 1e |
| BE06 | 매장이 줄서기를 일시 정지하면 새 등록을 받지 않는다. | 1f |
| BE07 | 일시 정지의 적용 대상은 오늘 만들어진 대기 건이다. | 4c |
| BE08 | 줄서기 설정값은 동시 처리 한도, 평균 처리 시간, 미방문 제한 시간, 유예 시간이다. | |
| BE09 | 줄서기 설정값은 매장마다 따로 둔다. | |
| BE10 | 줄서기 설정값은 운영자가 바꿀 수 있다. |